- . . |
. . |
. . |
- |
---|
- . . |
. . |
. . |
- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1005402 | 30 F1/2' M10 18 | 1 | 53.28 | 46.89 |
|
|
1005403 | 30 F1/2' M10 35 | 1 | 53.28 | 46.89 |
|
|
1005404 | 40 F1/2' M10 18 | 1 | 56.98 | 50.14 |
|
|
1005405 | 40 F1/2' M10 35 | 1 | 56.98 | 50.14 |
|
|
1005406 | 50 F1/2' M10 18 | 1 | 64.38 | 56.65 |
|
|
1005407 | 50 F1/2' M10 35 | 1 | 64.38 | 56.65 |
|
|
1005408 | 60 F1/2' M10 18 | 1 | 69.56 | 61.21 |
|
|
1005409 | 60 F1/2' M10 35 | 1 | 69.56 | 61.21 |
|
|
1005410 | 80 F1/2' M10 18 | 1 | 82.88 | 72.93 |
|
|
1005411 | 80 F1/2' M10 35 | 1 | 82.88 | 72.93 |
|
|
1005412 | 100 F1/2' M10 18 | 1 | 92.50 | 81.4 |
|
|
1005413 | 100 F1/2' M10 35 | 1 | 92.50 | 81.4 |
|
|
1005414 | 120 F1/2' M10 18 | 1 | 106.56 | 93.77 |
|
|
1005415 | 120 F1/2' M10 35 | 1 | 106.56 | 93.77 |
|
|
1005416 | 150 F1/2' M10 18 | 1 | 127.28 | 112.01 |
|
|
1005417 | 150 F1/2' M10 35 | 1 | 127.28 | 112.01 |
|
|
1005030 | / 30 F1/2' - F1/2' | 1 | 56.24 | 49.49 |
|
|
1005031 | / 30 F1/2' - M1/2' | 1 | 62.16 | 54.7 |
|
|
1005040 | / 40 F1/2' - F1/2' | 1 | 61.42 | 54.05 |
|
|
1005041 | / 40 F1/2' - M1/2' | 1 | 68.08 | 59.91 |
|
, .
, . , , , , , . . , , , , . ,