- . . |
. . |
. . |
- |
---|
- . . |
. . |
. . |
- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1173001 | . / '' 15 (1/2') / - 230 | 1 | 138.80 | 122.14 |
|
|
1173003 | . / '' 15 (1/2') / - 220 | 1 | 140.60 | 123.73 |
|
|
1173005 | . / '' 15 (1/2') / - 231 | 1 | 167.70 | 147.58 |
|
|
1173007 | . / '' 15 (1/2') / - 221 | 1 | 167.70 | 147.58 |
|
|
1173060 | . / '' 15 (1/2') / . - 232 | 1 | 180.40 | 158.75 |
|
|
1173029 | . / '' 20 (3/4') / - 230 | 1 | 221.70 | 195.1 |
|
|
1173009 | . / '' 20 (3/4') / - 220 | 1 | 219.40 | 193.07 |
|
|
1173013 | . / '' 20 (3/4') / - 231 | 1 | 257.10 | 226.25 |
|
|
1173011 | . / '' 20 (3/4') / - 221 | 1 | 259.90 | 228.71 |
|
|
1173061 | . / '' 20 (3/4') / . - 232 | 1 | 288.40 | 253.79 |
|
|
1173028 | . / '' 25 (1') / - 220 | 1 | 375.90 | 330.79 |
|
|
1173030 | . / '' 25 (1') / - 221 | 1 | 389.80 | 343.02 |
|
|
1173031 | . / '' 32 (1 1/4') / - 220 | 1 | 576.90 | 507.67 |
|
|
1173033 | . / '' 32 (1 1/4') / - 221 | 1 | 640.90 | 563.99 |
|
ϻ .
:
;
;
;
;
, .
( 9544). 1,6 .
:
40 ( 17711);
-4 ( 10007);
52 ( 1583).