Выводить по: |
Код | Наименование товара | Кол-во в уп. шт. |
Цена макс. руб. |
Цена мин. руб. |
Кол-во | Фото |
---|
Код | Наименование товара | Кол-во в уп. шт. |
Цена макс. руб. |
Цена мин. руб. |
Кол-во | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|
4133009 | Защелка 'JULIE' 808 AB BK бронза/фиксатор | 1 | 256.60 | 225.81 |
|
|
4133010 | Защелка 'JULIE' 808 AB ET бронза/ключ | 1 | 280.00 | 246.4 |
|
|
4133011 | Защелка 'JULIE' 808 AB PS бронза/без запирания | 1 | 252.40 | 222.11 |
|
|
4133031 | Защелка 'JULIE' 808 AC PS медь/без запирания | 1 | 216.40 | 190.43 |
|
|
4133039 | Защелка 'JULIE' 808 BN BK тем.никель/фиксатор | 1 | 256.60 | 225.81 |
|
|
4133040 | Защелка 'JULIE' 808 BN ET тем.никель/ключ | 1 | 280.40 | 246.75 |
|
|
4133041 | Защелка 'JULIE' 808 BN PS тем.никель/без запирания | 1 | 216.40 | 190.43 |
|
|
4133099 | Защелка 'JULIE' 808 U2 BK св.дерево/фиксатор | 1 | 256.60 | 225.81 |
|
|
4133100 | Защелка 'JULIE' 808 U2 ET св.дерево/ключ | 1 | 280.40 | 246.75 |
|
|
4133101 | Защелка 'JULIE' 808 U2 PS св.дерево/без запирания | 1 | 252.40 | 222.11 |
|
|
4133114 | Защелка 'JULIE' 808 WK BK тем.дерево/фиксатор | 1 | 256.60 | 225.81 |
|
|
4133115 | Защелка 'JULIE' 808 WK ET тем.дерево/ключ | 1 | 280.00 | 246.4 |
|
|
4133116 | Защелка 'JULIE' 808 WK PS тем.дерево/без запирания | 1 | 256.60 | 225.81 |
|
|
4139146 | Защелка 'JULIE' 8083 WK PS тем.дерево/без запирания | 1 | 280.40 | 246.75 |
|
Защелки врезные для межкомнатных дверей Julie.
Пояснение аббревиатуры в названии:
Первые 2 буквы определяют цвет защелки:
AB - бронза,
AC - медь,
CP - хром,
BN - темный никель,
PB - золото,
SB - матовое золото,
U2 - светлое дерево,
WK - темное дерево,
WW - белая.
Вторые 2 буквы аббревиатуры определяют тип запирания:
PS - простая защелка,
BK - защелка с фиксатором,
ET - замок-защелка с ключом.